// planos do anunciante
Escolhe o plano que escala contigo
Assinatura por cota. Sempre no ar, com slots exclusivos e prioridade.
| Starter | Growth | Pro | |
|---|---|---|---|
| Impressões/mês | 12.000 | 40.000 | 100.000 |
| Bônus nas compras avulsas | +10% | +20% | +30% |
| Básico — todos os planos | |||
| Editar criativo (texto/url/ícone) | |||
| Pausar e retomar | |||
| Métrica de alcance (devs que viram) | |||
| Otimização — Growth e Pro | |||
| Trocar a prioridade no ar | |||
| Frequência e audiência | |||
| A/B de criativo | |||
| Geolocalização (país/estado) | |||
| Segmentação por IDE e stack | |||
| Escala — só Pro | |||
| Múltiplas campanhas | |||
| Prioridade na fila (aparece antes) | |||
| Agendamento (horários/dias) | |||
| Suporte prioritário | |||
1 impressão = 1 vez que seu anúncio aparece no spinner de um dev. Cota = quantas vezes seu anúncio aparece/mês (não é nº de devs).